产品介绍:
铜铝复合翅片管是铜、铝复合管经复合后再轧制出翅片,具有结合紧密,热阻小,传热性能好、强度高、流动损失小、防腐蚀性能强,在长期冷热工情况下不易变形、工作寿命长等特点。
整体轧制翅片光滑无毛刺,无皱折,易于清洗,在采暖空调工程中进行湿式冷却时易排除翅片外表面凝结水,在哄燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢。
外径D (mm)  | 根径D (mm) 
  | 翅片高度H(mm) 
  | 翅片厚度S(mm) 
  | 翅片节距T(mm) 
  | 管壁厚度(mm) 
  | 散热面积SW(㎡/m)  | 翅化比A(Sw/Sn)  | 重量(KG/m)  | 使用温度(℃)  | 可承压差(KG/cm²)  | 
26  | 16  | 5  | 0.3  | 1.5  | 2  | 0.496  | 13.17  | 0.563  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ≤150  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ≤15  | 
30  | 16  | 7  | 0.3  | 2.5  | 2  | 0.460  | 12.20  | 0.748  | ||
36  | 20  | 8  | 0.3  | 2.5  | 2  | 0.632  | 12.56  | 0.924  | ||
38  | 20  | 9  | 0.3  | 2.5  | 2  | 0.726  | 14.43  | 1.161  | ||
42  | 22  | 10  | 0.4  | 2.5  | 2  | 0.883  | 15.63  | 1.267  | ||
44  | 24  | 10  | 0.4  | 3.0  | 2  | 0.796  | 12.67  | 1.372  | ||
44  | 26  | 9  | 0.4  | 3.5  | 3  | 0.654  | 10.41  | 1.372  | ||
48  | 26  | 11  | 0.4  | 3.0  | 3  | 0.943  | 15.02  | 1.372  | ||
50  | 26  | 12  | 0.3  | 3.0  | 3  | 1.044  | 16.63  | 1.539  | ||
55  | 27  | 14  | 0.3  | 2.0  | 3  | 1.901  | 28.80  | 1.663  | ||
60  | 30  | 15  | 0.3  | 2.0  | 3  | 2.229  | 29.56  | 1.880  | 
English(英文)